
Summer Offers
Discover unforgettable summer stays at The Imperial Hotel Cork, ideally located in the heart of Cork City. Enjoy luxurious accommodation, exceptional dining in Helena’s Restaurant, handcrafted cocktails in Fitzgerald’s Bar, and moments of relaxation at Escape Spa. Explore our exclusive summer offers and experience the perfect city break this season.

Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Fri 26 Jun | Arrival Sat 27 Jun | Depart Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD318 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD184 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD372 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD236 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD247 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD270 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD458 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD324 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD334 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD343 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD358 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD358 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD488 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD352 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD364 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD372 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD425 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD425 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD516 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD382 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD643 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD507 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD519 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD527 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD542 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD542 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD236 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD247 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD270 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD363 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD377 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD377 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Fri 26 Jun | Arrival Sat 27 Jun | Depart Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD351 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD164 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD391 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD198 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD208 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD232 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD494 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD285 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD296 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD304 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD319 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD319 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD528 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD314 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD325 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD333 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD387 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD387 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD562 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD343 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD710 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD469 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD480 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD488 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD503 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD503 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD198 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD208 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD232 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD304 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD319 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD319 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Fri 26 Jun | Arrival Sat 27 Jun | Depart Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD374 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD215 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD437 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD278 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD291 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD318 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD539 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD381 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD393 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD404 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD421 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD421 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD573 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD415 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD428 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD438 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD501 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD501 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD608 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD449 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD756 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD597 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD610 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD620 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD637 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD637 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD278 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD291 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD318 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD426 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD443 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD443 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Stay, Spa & Unwind
- Overnight Accommodation
- Full Irish Breakfast
- Vitality Suite
- Elemis
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Fri 26 Jun | Arrival Sat 27 Jun | Depart Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD291 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD331 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD331 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD331 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD331 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD331 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD331 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD422 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD422 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD422 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD433 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD433 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD433 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD433 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD433 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD467 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD467 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD467 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD467 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD467 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD502 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD536 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD536 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD536 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD536 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD536 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Summer Serenity
- Overnight Accommodation
- Full Irish Breakfast
- Vitality Suite
- Elemis
- Three Course Dinner
- No Deposit
Rooms ($) | Fri 26 Jun | Arrival Sat 27 Jun | Depart Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD336 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD422 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD422 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD422 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD422 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD422 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD422 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD524 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD524 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD524 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD524 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD524 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD542 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD542 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD542 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD559 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD559 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD559 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD559 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD559 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD593 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD627 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD627 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD627 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD627 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD627 | 2 ![]() | ($) | |||||||||








