
Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a 15% discount on the best available bed and breakfast rate and enjoy a Summer Spritz cocktail in our Fitzgeralds Bar. Whether catching up with friends and family or treating yourself to a fabulous experience in our beautiful city - The Imperial Hotel is in the heart of it all.
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Mon 08 Jun | Depart Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon, 8 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD310 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD237 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD268 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD213 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD448 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD376 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD615 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD595 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD550 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD606 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD542 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD268 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD321 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD276 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD268 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD365 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD320 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD376 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD312 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD409 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD364 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD420 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD357 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD439 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD394 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD449 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD385 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD467 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD422 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD415 | 1 ![]() | ($) | ||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
Our Room Only rate offers flexibility and great value for your stay. Enjoy your stay in one of our luxurious guest bedrooms while giving you the freedom to plan your stay at your leisure. Ideal for guests with early departures, late arrivals, or those looking to explore local dining options.
Free WiFi, Complimentary Access to Gymnasium. Rates...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Mon 08 Jun | Depart Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon, 8 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD343 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD255 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD292 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD194 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD458 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD317 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD677 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD654 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD601 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD667 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD752 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD750 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD592 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD331 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD278 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD429 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD229 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD429 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD427 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD229 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD383 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD330 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD396 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD481 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD479 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD273 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD435 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD382 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD448 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD531 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD317 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD470 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD417 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD482 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD568 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD565 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD346 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD504 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD451 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD602 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD600 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD376 | 1 ![]() | ($) | ||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing stay with our Bed & Breakfast package, designed to start your day the right way. Your overnight accommodation is complemented by a freshly prepared breakfast each morning, offering a selection of hot and cold options to suit every taste. With comfortable surroundings and everything taken care of, it’s the perfect choice for a ha...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Mon 08 Jun | Depart Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon, 8 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD366 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD278 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD315 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD252 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD527 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD442 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD724 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD700 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD647 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD713 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD799 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD796 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD638 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD377 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD324 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD475 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD315 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD475 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD473 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD315 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD429 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD376 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD442 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD527 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD525 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD367 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD481 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD428 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD494 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD577 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD419 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD516 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD463 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD529 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD614 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD612 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD454 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD550 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD497 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD649 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD646 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD488 | 1 ![]() | ($) | ||||||||









