
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
Our Room Only rate offers flexibility and great value for your stay. Enjoy your stay in one of our luxurious guest bedrooms while giving you the freedom to plan your stay at your leisure. Ideal for guests with early departures, late arrivals, or those looking to explore local dining options.
Free WiFi, Complimentary Access to Gymnasium. Rates...
- Stay longer and save
- Stay 2+ nights and get 5% off the total price *
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms ($) | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD325 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD354 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD238 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD243 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD369 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD503 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD398 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD281 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD287 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD397 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD427 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD311 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD316 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD437 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD457 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD340 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD277 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD160 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD311 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD194 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD200 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD311 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD194 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD200 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD718 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD583 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD466 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD472 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a 15% discount on the best available bed and breakfast rate and enjoy a Summer Spritz cocktail in our Fitzgeralds Bar. Whether catching up with friends and family or treating yourself to a fabulous experience in our beautiful city - The Imperial Hotel is in the heart of it all.
- Stay longer and save
- Stay 2+ nights and get 5% off the total price *
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms ($) | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD364 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD276 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD283 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD408 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD321 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD326 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD436 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD349 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD355 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD477 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD379 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD179 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD233 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD238 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD233 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD238 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD650 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD505 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD511 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing stay with our Bed & Breakfast package, designed to start your day the right way. Your overnight accommodation is complemented by a freshly prepared breakfast each morning, offering a selection of hot and cold options to suit every taste. With comfortable surroundings and everything taken care of, it’s the perfect choice for a ha...
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms ($) | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD428 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD463 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD325 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD332 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD480 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD549 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD514 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD377 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD384 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD513 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD549 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD411 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD418 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD560 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD583 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD446 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD348 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD211 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD411 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD274 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD281 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD411 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD274 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD281 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD764 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD732 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD595 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD601 | 2 ![]() | ($) | ||||||||








