
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
Our Room Only rate offers flexibility and great value for your stay. Enjoy your stay in one of our luxurious guest bedrooms while giving you the freedom to plan your stay at your leisure. Ideal for guests with early departures, late arrivals, or those looking to explore local dining options.
Free WiFi, Complimentary Access to Gymnasium. Rates...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD259 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD364 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD295 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD357 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD357 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD280 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD259 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD364 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD365 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD295 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD357 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD280 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD311 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD347 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD409 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD409 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD332 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD364 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD468 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD400 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD461 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD445 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD481 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD496 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD496 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD419 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD445 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD549 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD557 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD531 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD531 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD454 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD257 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD400 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD461 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD461 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD384 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD620 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD682 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD682 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD605 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a 15% discount on the best available bed and breakfast rate and enjoy a Summer Spritz cocktail in our Fitzgeralds Bar. Whether catching up with friends and family or treating yourself to a fabulous experience in our beautiful city - The Imperial Hotel is in the heart of it all.
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms ($) | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD260 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD348 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD290 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD343 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD278 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD260 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD348 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD290 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD343 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD343 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD278 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD304 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD334 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD387 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD387 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD322 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD368 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD458 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD398 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD451 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD418 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD448 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD461 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD461 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD396 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD418 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD506 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD513 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD490 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD490 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD425 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD238 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD379 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD431 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD431 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD366 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD567 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD619 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD619 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD554 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing stay with our Bed & Breakfast package, designed to start your day the right way. Your overnight accommodation is complemented by a freshly prepared breakfast each morning, offering a selection of hot and cold options to suit every taste. With comfortable surroundings and everything taken care of, it’s the perfect choice for a ha...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD305 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD410 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD341 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD403 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD403 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD326 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD305 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD410 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD411 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD341 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD403 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD326 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD358 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD394 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD455 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD455 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD379 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD433 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD538 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD469 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD531 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD491 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD527 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD542 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD542 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD466 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD491 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD596 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD604 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD577 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD577 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD501 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD280 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD446 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD508 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD508 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD431 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD667 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD728 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD728 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD652 | 2 ![]() | ($) | ||||||||









