
Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a 15% discount on the best available bed and breakfast rate and enjoy a Summer Spritz cocktail in our Fitzgeralds Bar. Whether catching up with friends and family or treating yourself to a fabulous experience in our beautiful city - The Imperial Hotel is in the heart of it all.
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD282 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD275 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD349 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD276 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD335 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD559 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD553 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD613 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD613 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD306 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD275 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD349 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD276 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD335 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD335 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD320 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD320 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD380 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD380 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD365 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD439 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD366 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD425 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD425 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD384 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD459 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD386 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD445 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD433 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD435 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD454 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD454 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD433 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD508 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD500 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD485 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD485 | 1 ![]() | ($) | ||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
Our Room Only rate offers flexibility and great value for your stay. Enjoy your stay in one of our luxurious guest bedrooms while giving you the freedom to plan your stay at your leisure. Ideal for guests with early departures, late arrivals, or those looking to explore local dining options.
Free WiFi, Complimentary Access to Gymnasium. Rates...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD285 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD277 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD365 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD377 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD278 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD348 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD612 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD605 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD674 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD674 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD277 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD365 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD377 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD278 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD348 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD348 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD337 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD330 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD331 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD401 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD401 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD382 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD469 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD383 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD453 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD382 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD469 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD482 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD383 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD453 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD453 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD464 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD465 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD488 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD488 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD464 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD551 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD542 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD523 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD523 | 1 ![]() | ($) | ||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing stay with our Bed & Breakfast package, designed to start your day the right way. Your overnight accommodation is complemented by a freshly prepared breakfast each morning, offering a selection of hot and cold options to suit every taste. With comfortable surroundings and everything taken care of, it’s the perfect choice for a ha...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD332 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD324 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD411 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD424 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD325 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD395 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD658 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD651 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD721 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD721 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD360 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD324 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD411 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD424 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD325 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD395 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD395 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD376 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD447 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD447 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD429 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD516 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD529 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD430 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD500 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD500 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD452 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD539 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD453 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD523 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD510 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD511 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD535 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD535 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD510 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD598 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD588 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD570 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD570 | 1 ![]() | ($) | ||||||||









