
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
Our Room Only rate offers flexibility and great value for your stay. Enjoy your stay in one of our luxurious guest bedrooms while giving you the freedom to plan your stay at your leisure. Ideal for guests with early departures, late arrivals, or those looking to explore local dining options.
Free WiFi, Complimentary Access to Gymnasium. Rates...
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms ($) | Arrival Mon 01 Jun | Depart Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon, 1 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD253 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD277 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD365 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD278 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD305 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD338 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD330 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD417 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD331 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD358 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD390 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD382 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD383 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD358 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD382 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD469 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD383 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD439 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD472 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD464 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD551 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD465 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD462 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD542 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD579 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD611 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD604 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD273 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD277 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD365 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD377 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD278 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a 15% discount on the best available bed and breakfast rate and enjoy a Summer Spritz cocktail in our Fitzgeralds Bar. Whether catching up with friends and family or treating yourself to a fabulous experience in our beautiful city - The Imperial Hotel is in the heart of it all.
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms ($) | Arrival Mon 01 Jun | Depart Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon, 1 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD254 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD275 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD349 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD276 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD299 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD327 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD320 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD394 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD320 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD344 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD372 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD365 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD366 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD363 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD384 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD459 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD385 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD412 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD440 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD433 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD508 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD434 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD432 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD500 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD531 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD559 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD553 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD252 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD275 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD349 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD276 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing stay with our Bed & Breakfast package, designed to start your day the right way. Your overnight accommodation is complemented by a freshly prepared breakfast each morning, offering a selection of hot and cold options to suit every taste. With comfortable surroundings and everything taken care of, it’s the perfect choice for a ha...
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms ($) | Arrival Mon 01 Jun | Depart Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon, 1 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD299 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD324 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD411 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD325 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD352 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD384 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD376 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD464 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD404 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD437 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD429 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD430 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD427 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD452 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD539 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD453 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD486 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD518 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD510 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD597 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD511 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD509 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD588 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD625 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD658 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD651 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD296 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD324 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD411 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD424 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD325 | 1 ![]() | ($) | |||||||||









