
Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a 15% discount on the best available bed and breakfast rate and enjoy a Summer Spritz cocktail in our Fitzgeralds Bar. Whether catching up with friends and family or treating yourself to a fabulous experience in our beautiful city - The Imperial Hotel is in the heart of it all.
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Tue 09 Jun | Depart Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue, 9 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD322 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD277 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD268 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD270 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD366 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD321 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD377 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD312 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD314 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD440 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD395 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD450 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD387 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD388 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD597 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD552 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD608 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD544 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD550 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD237 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD214 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD235 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD277 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD268 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD270 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD365 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD358 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD358 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD377 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD424 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD417 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD417 | 1 ![]() | ($) | ||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
Our Room Only rate offers flexibility and great value for your stay. Enjoy your stay in one of our luxurious guest bedrooms while giving you the freedom to plan your stay at your leisure. Ideal for guests with early departures, late arrivals, or those looking to explore local dining options.
Free WiFi, Complimentary Access to Gymnasium. Rates...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Tue 09 Jun | Depart Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue, 9 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD332 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD279 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD431 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD428 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD229 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD230 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD384 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD331 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD397 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD480 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD273 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD274 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD471 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD418 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD484 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD567 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD347 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD348 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD656 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD603 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD669 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD755 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD752 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD594 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD601 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD256 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD330 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD195 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD215 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD318 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD279 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD431 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD428 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD229 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD230 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD383 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD532 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD318 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD319 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD453 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD602 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD377 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD378 | 1 ![]() | ($) | ||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing stay with our Bed & Breakfast package, designed to start your day the right way. Your overnight accommodation is complemented by a freshly prepared breakfast each morning, offering a selection of hot and cold options to suit every taste. With comfortable surroundings and everything taken care of, it’s the perfect choice for a ha...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Tue 09 Jun | Depart Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue, 9 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD378 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD325 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD477 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD474 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD316 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD317 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD431 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD377 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD443 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD527 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD368 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD369 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD517 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD464 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD530 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD613 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD455 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD456 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD702 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD649 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD715 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD801 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD799 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD640 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD647 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD279 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD353 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD252 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD277 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD325 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD477 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD474 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD316 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD317 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD443 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD429 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD579 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD420 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD421 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD499 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD648 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD490 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD491 | 1 ![]() | ($) | ||||||||









