
Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a 15% discount on the best available bed and breakfast rate and enjoy a Summer Spritz cocktail in our Fitzgeralds Bar. Whether catching up with friends and family or treating yourself to a fabulous experience in our beautiful city - The Imperial Hotel is in the heart of it all.
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Tue 02 Jun | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD282 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD275 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD349 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD276 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD335 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD327 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD320 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD394 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD320 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD380 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD440 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD433 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD508 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD434 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD454 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD559 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD553 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD613 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD252 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD306 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD275 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD349 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD276 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD365 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD439 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD366 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD425 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD384 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD459 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD385 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD445 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD433 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD508 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD500 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD484 | 1 ![]() | ($) | ||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
Our Room Only rate offers flexibility and great value for your stay. Enjoy your stay in one of our luxurious guest bedrooms while giving you the freedom to plan your stay at your leisure. Ideal for guests with early departures, late arrivals, or those looking to explore local dining options.
Free WiFi, Complimentary Access to Gymnasium. Rates...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Tue 02 Jun | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD285 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD277 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD365 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD377 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD278 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD348 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD346 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD338 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD330 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD417 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD331 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD401 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD480 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD472 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD464 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD551 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD465 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD488 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD611 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD604 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD674 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD326 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD273 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD337 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD293 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD277 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD365 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD377 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD278 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD382 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD469 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD383 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD453 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD382 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD469 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD482 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD383 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD453 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD464 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD551 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD542 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD523 | 1 ![]() | ($) | ||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing stay with our Bed & Breakfast package, designed to start your day the right way. Your overnight accommodation is complemented by a freshly prepared breakfast each morning, offering a selection of hot and cold options to suit every taste. With comfortable surroundings and everything taken care of, it’s the perfect choice for a ha...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Tue 02 Jun | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD332 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD324 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD411 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD424 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD325 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD395 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD392 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD384 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD376 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD464 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD377 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD447 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD526 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD518 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD510 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD597 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD511 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD535 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD658 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD651 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD721 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD349 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD296 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD360 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD340 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD324 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD411 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD424 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD325 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD429 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD516 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD529 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD430 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD500 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD452 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD539 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD453 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD523 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD510 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD597 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD588 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD569 | 1 ![]() | ($) | ||||||||









