
Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a 15% discount on the best available bed and breakfast rate and enjoy a Summer Spritz cocktail in our Fitzgeralds Bar. Whether catching up with friends and family or treating yourself to a fabulous experience in our beautiful city - The Imperial Hotel is in the heart of it all.
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms ($) | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD274 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD275 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD334 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD334 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD293 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD274 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD348 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD275 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD334 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD293 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD319 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD319 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD379 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD379 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD337 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD364 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD365 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD424 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD424 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD381 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD383 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD458 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD384 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD444 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD432 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD433 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD453 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD453 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD411 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD432 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD506 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD498 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD483 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD483 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD440 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD305 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD253 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD552 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD611 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD611 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD569 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
Our Room Only rate offers flexibility and great value for your stay. Enjoy your stay in one of our luxurious guest bedrooms while giving you the freedom to plan your stay at your leisure. Ideal for guests with early departures, late arrivals, or those looking to explore local dining options.
Free WiFi, Complimentary Access to Gymnasium. Rates...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD276 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD278 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD347 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD347 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD297 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD276 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD364 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD376 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD278 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD347 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD297 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD329 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD330 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD400 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD400 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD350 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD381 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD382 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD452 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD452 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD402 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD381 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD468 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD382 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD452 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD462 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD463 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD487 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD487 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD437 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD462 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD549 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD540 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD521 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD521 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD472 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD336 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD274 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD603 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD672 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD672 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD623 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing stay with our Bed & Breakfast package, designed to start your day the right way. Your overnight accommodation is complemented by a freshly prepared breakfast each morning, offering a selection of hot and cold options to suit every taste. With comfortable surroundings and everything taken care of, it’s the perfect choice for a ha...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD323 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD324 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD394 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD394 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD344 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD323 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD410 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD423 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD324 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD394 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD344 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD375 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD376 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD446 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD446 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD396 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD427 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD429 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD498 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD498 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD448 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD451 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD538 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD452 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD521 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD509 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD510 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD533 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD533 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD483 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD509 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD596 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD587 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD568 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD568 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD518 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD359 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD297 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD649 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD719 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD719 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD669 | 2 ![]() | ($) | ||||||||









