
Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a 15% discount on the best available bed and breakfast rate and enjoy a Summer Spritz cocktail in our Fitzgeralds Bar. Whether catching up with friends and family or treating yourself to a fabulous experience in our beautiful city - The Imperial Hotel is in the heart of it all.
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms ($) | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD334 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD301 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD278 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD334 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD301 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD353 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD278 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD443 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD411 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD452 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD492 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD525 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD502 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD426 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD277 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD313 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD239 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD270 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD347 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD388 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD398 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD322 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD379 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD391 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD432 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD442 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD367 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD424 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD460 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD462 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD471 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD397 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD453 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD579 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD620 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD630 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD555 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD611 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
Our Room Only rate offers flexibility and great value for your stay. Enjoy your stay in one of our luxurious guest bedrooms while giving you the freedom to plan your stay at your leisure. Ideal for guests with early departures, late arrivals, or those looking to explore local dining options.
Free WiFi, Complimentary Access to Gymnasium. Rates...
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms ($) | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD347 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD308 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD281 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD347 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD308 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD369 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD281 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD452 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD413 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD462 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD533 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD572 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD544 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD455 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD303 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD346 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD257 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD294 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD361 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD410 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD421 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD333 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD399 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD413 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD462 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD474 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD385 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD452 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD495 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD497 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD509 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD420 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD487 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD634 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD683 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD695 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD606 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD673 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing stay with our Bed & Breakfast package, designed to start your day the right way. Your overnight accommodation is complemented by a freshly prepared breakfast each morning, offering a selection of hot and cold options to suit every taste. With comfortable surroundings and everything taken care of, it’s the perfect choice for a ha...
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms ($) | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD393 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD355 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD327 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD393 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD355 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD416 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD327 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD521 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD483 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD532 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD580 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD618 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD590 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD502 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD326 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD369 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD281 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD318 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD407 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD456 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD468 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD379 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD446 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD460 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD509 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD520 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD432 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD498 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD541 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD544 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD555 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD467 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD533 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD681 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD730 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD741 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD653 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD719 | 2 ![]() | ($) | ||||||||









