
Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a 15% discount on the best available bed and breakfast rate and enjoy a Summer Spritz cocktail in our Fitzgeralds Bar. Whether catching up with friends and family or treating yourself to a fabulous experience in our beautiful city - The Imperial Hotel is in the heart of it all.
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Tue 09 Jun | Depart Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue, 9 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD321 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD276 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD268 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD269 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD365 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD320 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD376 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD312 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD313 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD409 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD364 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD420 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD357 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD357 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD439 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD394 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD449 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD385 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD387 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD467 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD422 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD415 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD415 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD595 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD550 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD606 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD542 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD548 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD237 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD213 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD234 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD276 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD268 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD269 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD376 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
Our Room Only rate offers flexibility and great value for your stay. Enjoy your stay in one of our luxurious guest bedrooms while giving you the freedom to plan your stay at your leisure. Ideal for guests with early departures, late arrivals, or those looking to explore local dining options.
Free WiFi, Complimentary Access to Gymnasium. Rates...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Tue 09 Jun | Depart Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue, 9 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD331 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD278 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD429 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD229 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD230 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD383 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD330 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD396 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD481 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD479 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD273 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD274 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD435 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD382 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD448 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD531 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD317 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD318 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD470 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD417 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD482 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD568 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD565 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD346 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD347 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD504 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD451 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD602 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD600 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD376 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD377 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD654 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD601 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD667 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD752 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD750 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD592 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD599 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD255 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD194 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD215 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD317 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD278 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD429 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD427 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD229 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD230 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing stay with our Bed & Breakfast package, designed to start your day the right way. Your overnight accommodation is complemented by a freshly prepared breakfast each morning, offering a selection of hot and cold options to suit every taste. With comfortable surroundings and everything taken care of, it’s the perfect choice for a ha...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Tue 09 Jun | Depart Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue, 9 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD377 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD324 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD475 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD315 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD316 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD429 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD376 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD442 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD527 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD525 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD367 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD368 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD481 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD428 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD494 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD577 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD419 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD420 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD516 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD463 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD529 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD614 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD612 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD454 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD455 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD550 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD497 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD649 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD646 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD488 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD489 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD700 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD647 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD713 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD799 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD796 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD638 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD645 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD278 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD252 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD276 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD324 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD475 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD473 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD315 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD316 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD442 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||









