
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
Our Room Only rate offers flexibility and great value for your stay. Enjoy your stay in one of our luxurious guest bedrooms while giving you the freedom to plan your stay at your leisure. Ideal for guests with early departures, late arrivals, or those looking to explore local dining options.
Free WiFi, Complimentary Access to Gymnasium. Rates...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Wed 17 Jun | Depart Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed, 17 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD255 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD333 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD379 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD231 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD282 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD255 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD333 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD379 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD231 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD282 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD300 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD377 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD275 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD326 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD344 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD422 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD468 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD319 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD371 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD344 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD422 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD468 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD319 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD374 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD451 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD349 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD399 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD403 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD481 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD440 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD531 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD507 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD558 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD249 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD296 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD196 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a 15% discount on the best available bed and breakfast rate and enjoy a Summer Spritz cocktail in our Fitzgeralds Bar. Whether catching up with friends and family or treating yourself to a fabulous experience in our beautiful city - The Imperial Hotel is in the heart of it all.
Rooms ($) | Arrival Wed 17 Jun | Depart Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed, 17 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD294 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD372 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD270 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD321 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD294 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD372 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD270 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD321 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD339 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD417 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD314 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD365 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD384 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD461 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD358 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD410 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD403 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD481 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD378 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD413 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD490 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD388 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD438 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD443 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD521 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD479 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD570 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD546 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD597 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD269 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD216 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing stay with our Bed & Breakfast package, designed to start your day the right way. Your overnight accommodation is complemented by a freshly prepared breakfast each morning, offering a selection of hot and cold options to suit every taste. With comfortable surroundings and everything taken care of, it’s the perfect choice for a ha...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Wed 17 Jun | Depart Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed, 17 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD347 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD438 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD493 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD318 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD378 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD347 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD438 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD493 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD318 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD378 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD399 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD490 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD370 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD430 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD451 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD543 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD597 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD422 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD482 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD474 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD566 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD620 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD445 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD486 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD577 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD457 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD516 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD521 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD612 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD563 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD671 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD642 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD703 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD317 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD371 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD254 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||









