
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
Our Room Only rate offers flexibility and great value for your stay. Enjoy your stay in one of our luxurious guest bedrooms while giving you the freedom to plan your stay at your leisure. Ideal for guests with early departures, late arrivals, or those looking to explore local dining options.
Free WiFi, Complimentary Access to Gymnasium. Rates...
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Mon 22 Jun | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD204 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD282 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD464 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD398 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD311 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD194 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD248 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD326 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD355 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD238 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD291 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD369 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD399 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD282 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD321 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD398 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD428 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD311 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD438 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD572 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD457 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD340 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD477 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD555 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD719 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD721 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD467 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD358 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD160 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD204 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD400 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD311 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD194 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD291 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD399 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a 15% discount on the best available bed and breakfast rate and enjoy a Summer Spritz cocktail in our Fitzgeralds Bar. Whether catching up with friends and family or treating yourself to a fabulous experience in our beautiful city - The Imperial Hotel is in the heart of it all.
- Stay longer and save
- Stay 2+ nights and get 5% off the total price *
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms ($) | Mon 22 Jun | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD243 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD321 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD377 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD233 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD287 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD365 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD276 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD330 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD408 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD321 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD360 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD437 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD350 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD477 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD380 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD516 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD594 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD650 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD506 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD243 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD233 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD323 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD179 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD350 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing stay with our Bed & Breakfast package, designed to start your day the right way. Your overnight accommodation is complemented by a freshly prepared breakfast each morning, offering a selection of hot and cold options to suit every taste. With comfortable surroundings and everything taken care of, it’s the perfect choice for a ha...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Mon 22 Jun | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD286 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD377 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD510 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD444 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD412 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD274 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD337 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD429 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD463 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD326 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD389 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD480 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD515 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD377 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD423 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD514 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD549 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD412 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD561 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD618 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD584 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD446 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD607 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD698 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD765 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD767 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD595 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD381 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD211 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD286 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD446 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD412 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD274 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD412 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD538 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||









