
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
Our Room Only rate offers flexibility and great value for your stay. Enjoy your stay in one of our luxurious guest bedrooms while giving you the freedom to plan your stay at your leisure. Ideal for guests with early departures, late arrivals, or those looking to explore local dining options.
Free WiFi, Complimentary Access to Gymnasium. Rates...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Fri 03 Jul | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD297 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD364 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD216 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD231 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD265 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD275 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD296 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD341 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD408 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD260 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD275 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD309 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD319 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD340 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD385 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD452 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD304 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD319 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD353 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD362 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD384 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD453 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD520 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD372 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD387 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD421 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD431 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD452 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD570 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD637 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD489 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD504 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD538 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD547 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD569 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD263 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD197 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD231 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD262 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD297 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD216 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD231 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD265 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD275 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD296 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD304 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD319 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD353 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD362 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Advance Purchase Bed & Breakfast Rate - 20% OFF
- Breakfast Included
- Discount
- Free WiFi
- Prepaid Rate
- Breakfast included
Advance Purchase Rate including Full Irish Breakfast.
Book Early and Save when you prepay your booking and receive a 20% discount off.
Please note, this is an advanced purchase rate and no refunds will be given for any cancellations.
Rooms ($) | Fri 03 Jul | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD316 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD379 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD241 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD254 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD287 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD296 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD315 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD358 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD421 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD282 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD296 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD328 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD337 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD356 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD399 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD462 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD323 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD337 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD369 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD378 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD398 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD463 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD526 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD387 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD401 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD433 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD442 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD462 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD573 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD636 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD497 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD511 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD543 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD552 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD572 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD266 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD204 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD204 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD236 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD265 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD316 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD241 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD254 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD287 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD296 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD315 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD342 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD355 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD387 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD397 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a 15% discount on the best available bed and breakfast rate and enjoy a Summer Spritz cocktail in our Fitzgeralds Bar. Whether catching up with friends and family or treating yourself to a fabulous experience in our beautiful city - The Imperial Hotel is in the heart of it all.
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Fri 03 Jul | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD336 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD403 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD256 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD269 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD304 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD314 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD335 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD381 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD447 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD299 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD314 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD347 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD358 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD379 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD424 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD491 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD343 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD358 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD392 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD401 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD423 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD492 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD559 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD411 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD425 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD460 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD470 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD491 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD609 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD676 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD528 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD542 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD576 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD587 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD607 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD283 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD217 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD217 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD250 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD282 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD336 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD256 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD269 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD304 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD314 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD335 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD362 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD377 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD411 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD421 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

A Night at The Imperial - Dinner, B&B and Cocktails
- Three-Course Dinner
- Cocktails Included
- No Deposit
- Breakfast included
Make a Night of It!
Escape the ordinary and indulge in A Night at The Imperial, the perfect way to savour every moment. Begin your evening with a warm welcome before enjoying a carefully crafted three-course dinner at Helena’s Restaurant, where seasonal flavours and elegant surroundings set the tone for your night. Afterwards, unwind in styl...
Rooms ($) | Fri 03 Jul | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD434 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD487 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD538 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD572 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD652 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing stay with our Bed & Breakfast package, designed to start your day the right way. Your overnight accommodation is complemented by a freshly prepared breakfast each morning, offering a selection of hot and cold options to suit every taste. With comfortable surroundings and everything taken care of, it’s the perfect choice for a ha...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Fri 03 Jul | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD395 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD474 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD300 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD317 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD358 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD369 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD394 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD447 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD526 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD352 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD369 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD409 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD421 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD446 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD499 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD578 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD403 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD421 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD461 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD472 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD497 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD579 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD658 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD484 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD501 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD541 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD552 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD578 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD716 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD795 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD621 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD638 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD678 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD690 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD715 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD332 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD254 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD254 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD295 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD331 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD395 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD300 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD317 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD358 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD369 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD394 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD426 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD444 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD484 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD495 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Stay, Spa & Unwind
- Overnight Accommodation
- Full Irish Breakfast
- Vitality Suite
- Elemis
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing stay with our Bed & Breakfast package, designed to start your day the right way. Followed by a relaxing experience in our Escape Spa where you will receive an hour use of our Vitality Suite with our hydrotherapy pool and steam rooms. Retire to your luxurious guest bedroom to an exclusive Elemis Gift set where the pampering conti...
Rooms ($) | Fri 03 Jul | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD292 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD292 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD292 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD292 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD292 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD332 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD332 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD332 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD332 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD332 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD332 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD332 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD332 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD332 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD332 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD332 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD332 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD384 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD384 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD384 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD384 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD384 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD384 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD424 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD424 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD424 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD424 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD436 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD436 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD436 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD436 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD436 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD436 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD470 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD470 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD470 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD470 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD470 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD470 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD539 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD539 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD539 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD539 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD539 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD539 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Summer Serenity
- Overnight Accommodation
- Full Irish Breakfast
- Vitality Suite
- Elemis
- Three Course Dinner
- No Deposit
Enjoy a relaxing stay with our Bed & Breakfast package, designed to start your day the right way. Followed by a relaxing experience in our Escape Spa where you will receive an hour use of our Vitality Suite with our hydrotherapy pool and steam rooms. Retire to your luxurious guest bedroom to an exclusive Elemis Gift set where the pampering conti...
Rooms ($) | Fri 03 Jul | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD338 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD338 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD338 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD338 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD338 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD424 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD424 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD424 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD424 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD424 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD424 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD424 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD424 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD424 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD424 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD424 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD424 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD476 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD476 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD476 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD476 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD476 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD476 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD527 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD527 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD527 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD527 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD527 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD527 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD544 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD544 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD544 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD544 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD562 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD562 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD562 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD562 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD562 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD562 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD630 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD630 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD630 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD630 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD630 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD630 | 2 ![]() | ($) | ||||||||








