
Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
Our Room Only rate offers flexibility and great value for your stay. Enjoy your stay in one of our luxurious guest bedrooms while giving you the freedom to plan your stay at your leisure. Ideal for guests with early departures, late arrivals, or those looking to explore local dining options.
Free WiFi, Complimentary Access to Gymnasium. Rates...
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Mon 13 Jul | Arrival Tue 14 Jul | Depart Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Tue, 14 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD173 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD247 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD211 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD268 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD364 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD189 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD207 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD262 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD254 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD226 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD282 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD381 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD208 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD207 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD262 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD254 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD226 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD282 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD381 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD208 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD295 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD349 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD342 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD313 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD370 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD484 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD296 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD349 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD342 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD313 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD370 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD484 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD363 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD417 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD410 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD381 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD438 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD564 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD364 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD417 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD410 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD381 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD564 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD526 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD498 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD555 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD481 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Stay, Spa & Unwind
- Overnight Accommodation
- Full Irish Breakfast
- Vitality Suite
- Elemis
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing stay with our Bed & Breakfast package, designed to start your day the right way. Followed by a relaxing experience in our Escape Spa where you will receive an hour use of our Vitality Suite with our hydrotherapy pool and steam rooms. Retire to your luxurious guest bedroom to an exclusive Elemis Gift set where the pampering conti...
Rooms ($) | Mon 13 Jul | Arrival Tue 14 Jul | Depart Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Tue, 14 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD257 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD257 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD292 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD292 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD292 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD257 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD292 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD292 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD332 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD332 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD332 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD332 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD292 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD292 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD292 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD332 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD332 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD332 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD332 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD292 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD373 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD424 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD424 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD424 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD424 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD435 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD435 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD435 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD435 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD435 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD435 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD435 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD469 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD469 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD469 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD469 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD469 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD469 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD469 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD504 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD504 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD504 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD504 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD538 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD538 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD538 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD538 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a 15% discount on the best available bed and breakfast rate and enjoy a Summer Spritz cocktail in our Fitzgeralds Bar. Whether catching up with friends and family or treating yourself to a fabulous experience in our beautiful city - The Imperial Hotel is in the heart of it all.
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Mon 13 Jul | Arrival Tue 14 Jul | Depart Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Tue, 14 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD192 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD267 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD230 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD287 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD329 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD208 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD246 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD301 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD293 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD264 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD322 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD363 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD247 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD246 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD301 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD293 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD264 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD322 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD363 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD247 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD334 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD388 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD380 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD353 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD409 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD451 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD334 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD408 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD400 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD372 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD428 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD471 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD402 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD457 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD449 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD420 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD477 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD519 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD403 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD457 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD449 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD420 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD519 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD566 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD537 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD594 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD520 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Summer Serenity
- Overnight Accommodation
- Full Irish Breakfast
- Vitality Suite
- Elemis
- Three Course Dinner
- No Deposit
Enjoy a relaxing stay with our Bed & Breakfast package, designed to start your day the right way. Followed by a relaxing experience in our Escape Spa where you will receive an hour use of our Vitality Suite with our hydrotherapy pool and steam rooms. Retire to your luxurious guest bedroom to an exclusive Elemis Gift set where the pampering conti...
Rooms ($) | Mon 13 Jul | Arrival Tue 14 Jul | Depart Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Tue, 14 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD297 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD297 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD338 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD338 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD338 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD297 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD373 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD373 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD424 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD424 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD424 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD424 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD373 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD373 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD373 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD424 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD424 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD424 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD424 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD373 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD479 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD544 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD544 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD544 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD544 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD527 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD527 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD527 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD527 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD527 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD527 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD527 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD561 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD561 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD561 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD561 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD561 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD561 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD561 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD595 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD595 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD595 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD595 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD630 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD630 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD630 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD630 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing stay with our Bed & Breakfast package, designed to start your day the right way. Your overnight accommodation is complemented by a freshly prepared breakfast each morning, offering a selection of hot and cold options to suit every taste. With comfortable surroundings and everything taken care of, it’s the perfect choice for a ha...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Mon 13 Jul | Arrival Tue 14 Jul | Depart Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Tue, 14 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD227 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD314 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD271 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD338 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD387 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD245 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD290 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD354 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD345 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD311 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD378 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD427 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD291 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD290 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD354 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD345 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD311 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD378 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD427 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD291 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD393 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD457 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD448 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD414 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD481 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD530 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD394 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD480 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD471 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD437 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD504 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD553 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD473 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD537 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD528 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD495 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD561 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD610 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD474 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD537 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD528 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD495 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD610 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD665 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD632 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD698 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD611 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Advance Purchase Bed & Breakfast Rate - 20% OFF
- Breakfast Included
- Discount
- Free WiFi
- Prepaid Rate
- Breakfast included
Advance Purchase Rate including Full Irish Breakfast.
Book Early and Save when you prepay your booking and receive a 20% discount off.
Please note, this is an advanced purchase rate and no refunds will be given for any cancellations.
- Stay longer and save
- Stay 2+ nights and get 5% off the total price *
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms ($) | Mon 13 Jul | Arrival Tue 14 Jul | Depart Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Tue, 14 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD309 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD196 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD341 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD232 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD341 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD232 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD424 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD315 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD488 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD379 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD442 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD489 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

An Escape to The Imperial-Two Night Stay, Dinner & Cocktail
- Autumn Breaks
- Three-Course Dinner
- Overnight Package
- Cocktails Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Make a Break of It!
Extend the magic with An Escape to The Imperial Hotel, the perfect way to savour every moment over two unforgettable nights. Begin your stay with a warm welcome before enjoying a carefully crafted three-course dinner at Helena’s Restaurant one one evening, where seasonal flavours and elegant surroundings set the tone for y...
Rooms ($) | Mon 13 Jul | Arrival Tue 14 Jul | Depart Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Tue, 14 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD251 | Tue 14 Jul14 Jul 2026251 check-out okno checkin | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD251 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD297 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD297 | Sun
19 Jul19 Jul 2026 USD251 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD281 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD281 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD281 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD281 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD327 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD327 | Sun
19 Jul19 Jul 2026 USD281 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD281 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD281 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD281 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD281 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD327 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD327 | Sun 19 Jul19 Jul 2026281 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD393 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD393 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD393 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD438 | Sat 18 Jul18 Jul 2026438 check-out okno checkin | Sun 19 Jul19 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD422 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD422 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD422 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD422 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD475 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD475 | Sun
19 Jul19 Jul 2026 USD422 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD457 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD457 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD457 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD457 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD509 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD509 | Sun
19 Jul19 Jul 2026 USD457 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD492 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD492 | Thu 16 Jul16 Jul 2026492 check-out okno checkin | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD537 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD537 | Fri 17 Jul17 Jul 2026590 check-out okno checkin | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun
19 Jul19 Jul 2026 USD537 | 2 ![]() Not available | ($) | ||||||||








