
Advance Purchase Bed & Breakfast Rate - 20% OFF
- Breakfast Included
- Discount
- Free WiFi
- Prepaid Rate
- Breakfast included
Advance Purchase Rate including Full Irish Breakfast.
Book Early and Save when you prepay your booking and receive a 20% discount off.
Please note, this is an advanced purchase rate and no refunds will be given for any cancellations.
Rooms ($) | Mon 31 Aug | Arrival Tue 01 Sep | Depart Wed 02 Sep | Thu 03 Sep | Fri 04 Sep | Sat 05 Sep | Sun 06 Sep | Tue, 1 Sep 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD380 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD338 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD338 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD338 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD381 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD381 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD338 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD421 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD380 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD380 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD380 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD422 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD422 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD380 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD480 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD439 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD439 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD439 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD482 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD439 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD526 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD485 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD485 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD485 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD527 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD527 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD485 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD650 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD609 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD609 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD609 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD651 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD651 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD595 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD297 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD297 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD339 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD339 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD288 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD380 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD338 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD338 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD381 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD338 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD421 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD421 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD463 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD463 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD421 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a 15% discount on the best available bed and breakfast rate and enjoy a Summer Spritz cocktail in our Fitzgeralds Bar. Whether catching up with friends and family or treating yourself to a fabulous experience in our beautiful city - The Imperial Hotel is in the heart of it all.
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Mon 31 Aug | Arrival Tue 01 Sep | Depart Wed 02 Sep | Thu 03 Sep | Fri 04 Sep | Sat 05 Sep | Sun 06 Sep | Tue, 1 Sep 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD404 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD360 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD360 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD360 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD405 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD405 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD360 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD447 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD404 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD404 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD404 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD448 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD448 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD404 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD510 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD467 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD467 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD467 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD511 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD467 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD560 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD516 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD516 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD516 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD561 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD561 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD516 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD560 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD516 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD516 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD516 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD561 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD561 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD516 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD691 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD647 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD647 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD647 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD693 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD693 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD633 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD315 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD315 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD361 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD361 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD306 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD404 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD360 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD360 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD405 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD360 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD447 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD447 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD492 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD492 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD447 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
Our Room Only rate offers flexibility and great value for your stay. Enjoy your stay in one of our luxurious guest bedrooms while giving you the freedom to plan your stay at your leisure. Ideal for guests with early departures, late arrivals, or those looking to explore local dining options.
Free WiFi, Complimentary Access to Gymnasium. Rates...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Mon 31 Aug | Arrival Tue 01 Sep | Depart Wed 02 Sep | Thu 03 Sep | Fri 04 Sep | Sat 05 Sep | Sun 06 Sep | Tue, 1 Sep 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD429 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD377 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD377 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD377 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD430 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD430 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD377 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD480 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD429 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD429 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD429 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD482 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD482 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD429 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD532 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD480 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD480 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD480 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD533 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD480 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD612 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD561 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD561 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD561 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD613 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD613 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD561 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD612 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD561 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD561 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD561 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD613 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD613 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD561 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD767 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD716 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD716 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD716 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD768 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD768 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD698 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD349 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD349 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD401 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD401 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD337 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD429 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD377 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD377 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD430 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD377 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD480 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD480 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD533 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD533 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD480 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing stay with our Bed & Breakfast package, designed to start your day the right way. Your overnight accommodation is complemented by a freshly prepared breakfast each morning, offering a selection of hot and cold options to suit every taste. With comfortable surroundings and everything taken care of, it’s the perfect choice for a ha...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Mon 31 Aug | Arrival Tue 01 Sep | Depart Wed 02 Sep | Thu 03 Sep | Fri 04 Sep | Sat 05 Sep | Sun 06 Sep | Tue, 1 Sep 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD475 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD423 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD423 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD423 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD476 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD476 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD423 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD526 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD475 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD475 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD475 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD527 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD527 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD475 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD601 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD549 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD549 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD549 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD602 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD549 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD658 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD607 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD607 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD607 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD659 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD659 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD607 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD658 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD607 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD607 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD607 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD659 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD659 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD607 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD813 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD761 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD761 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD761 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD814 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD814 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD744 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD372 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD372 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD424 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD424 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD360 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 USD475 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD423 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD423 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD476 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD423 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD526 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD526 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD579 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD579 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD526 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Stay, Spa & Sip
- Breakfast Included
- Free Wifi
- Spa Offer
- Cocktail Included
- Spa Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in a blissful getaway with our exclusive Stay, Spa & Sip designed for ultimate relaxation and indulgence. Your stay includes:
-Overnight Accommodation in a luxurious guest bedroom
-Full Irish Breakfast to start your day
-Signature Cocktail each in our elegant bar, the perfect way to unwind and toast to your special escape.
-5...
Rooms ($) | Mon 31 Aug | Arrival Tue 01 Sep | Depart Wed 02 Sep | Thu 03 Sep | Fri 04 Sep | Sat 05 Sep | Sun 06 Sep | Tue, 1 Sep 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD441 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD441 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD441 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun 06 Sep06 Sep 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD493 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD493 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD493 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun 06 Sep06 Sep 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD579 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD579 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD579 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun 06 Sep06 Sep 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD579 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD579 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD579 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun 06 Sep06 Sep 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD613 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD613 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD613 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun 06 Sep06 Sep 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 USD648 | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD648 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD648 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun 06 Sep06 Sep 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD344 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD344 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun 06 Sep06 Sep 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD441 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD441 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun 06 Sep06 Sep 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD545 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD545 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun 06 Sep06 Sep 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

An Escape to The Imperial-Two Night Stay, Dinner & Cocktail
- Autumn Breaks
- Three-Course Dinner
- Overnight Package
- Cocktails Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Make a Break of It!
Extend the magic with An Escape to The Imperial Hotel, the perfect way to savour every moment over two unforgettable nights. Begin your stay with a warm welcome before enjoying a carefully crafted three-course dinner at Helena’s Restaurant one one evening, where seasonal flavours and elegant surroundings set the tone for y...
Rooms ($) | Mon 31 Aug | Arrival Tue 01 Sep | Depart Wed 02 Sep | Thu 03 Sep | Fri 04 Sep | Sat 05 Sep | Sun 06 Sep | Tue, 1 Sep 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD286 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD286 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD338 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD338 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD286 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026320 check-out okno checkin | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD320 | Thu 03 Sep03 Sep 2026320 check-out okno checkin | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD373 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD320 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026320 check-out okno checkin | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD320 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD320 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD373 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD373 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD320 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026373 check-out okno checkin | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD373 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD373 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD423 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD423 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD373 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD423 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD423 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD476 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD476 | Sun 06 Sep06 Sep 2026423 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026447 check-out okno checkin | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD447 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD447 | Fri 04 Sep04 Sep 2026499 check-out okno checkin | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD447 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026458 check-out okno checkin | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD458 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD458 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD510 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD510 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD458 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Mon 31 Aug31 Aug 2026493 check-out okno checkin | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD493 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD493 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD533 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD533 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD493 | 1 ![]() Not available | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 31 Aug31 Aug 2026538 check-out okno checkin | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed
02 Sep02 Sep 2026 USD538 | Thu
03 Sep03 Sep 2026 USD538 | Fri
04 Sep04 Sep 2026 USD591 | Sat
05 Sep05 Sep 2026 USD591 | Sun
06 Sep06 Sep 2026 USD538 | 2 ![]() Not available | ($) | ||||||||

A Night at The Imperial - Dinner, B&B and Cocktails
- Three-Course Dinner
- Cocktails Included
- No Deposit
- Breakfast included
Make a Night of It!
Escape the ordinary and indulge in A Night at The Imperial, the perfect way to savour every moment. Begin your evening with a warm welcome before enjoying a carefully crafted three-course dinner at Helena’s Restaurant, where seasonal flavours and elegant surroundings set the tone for your night. Afterwards, unwind in styl...
Rooms ($) | Mon 31 Aug | Arrival Tue 01 Sep | Depart Wed 02 Sep | Thu 03 Sep | Fri 04 Sep | Sat 05 Sep | Sun 06 Sep | Tue, 1 Sep 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD304 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD304 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD361 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD361 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD304 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD377 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD377 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 check-out ok | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD435 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD377 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD377 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD377 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD435 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD435 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD377 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD430 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD430 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD487 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD487 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD430 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD480 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD480 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD538 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD538 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD480 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD515 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD515 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD561 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 check-out ok | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD515 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD515 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD515 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD572 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD572 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD515 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD549 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD549 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD607 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD607 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD549 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Mon 31 Aug31 Aug 2026 check-out ok | Tue 01 Sep01 Sep 2026 check-out ok | Wed 02 Sep02 Sep 2026 USD607 | Thu 03 Sep03 Sep 2026 USD607 | Fri 04 Sep04 Sep 2026 USD652 | Sat 05 Sep05 Sep 2026 USD652 | Sun 06 Sep06 Sep 2026 USD607 | 2 ![]() | ($) | ||||||||









