
Best Available Rate
Enjoy the best combination of value and flexibility with The Imperial Hotel’s Best Available Rates. Always updated to reflect the most competitive prices of the day, this option ensures peace of mind, flexible booking terms, and full access to our exceptional services and amenities. Book direct for priority benefits and the confidence of knowing you’ve secured our most favorable rate.

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD234 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD365 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD178 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD223 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD225 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD268 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD210 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD257 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD259 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD268 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD405 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD210 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD257 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD268 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD259 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD356 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD507 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD285 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD297 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD344 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD356 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD346 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD423 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD587 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD353 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD365 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD412 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD423 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD414 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD285 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD297 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD344 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD724 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD482 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD528 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD540 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD530 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD254 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD329 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD243 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD244 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD307 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD236 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD248 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD295 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD298 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD307 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD383 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD236 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD248 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD295 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD307 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD298 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD394 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD470 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD324 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD336 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD383 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD394 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD384 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD462 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD538 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD391 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD404 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD450 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD462 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD453 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD343 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD356 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD402 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD654 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD520 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD567 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD578 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD569 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD299 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD388 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD233 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD285 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD287 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD361 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD278 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD293 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD348 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD350 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD361 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD450 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD278 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD293 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD348 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD361 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD350 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD464 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD553 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD381 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD396 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD450 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD464 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD453 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD544 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD633 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD461 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD475 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD530 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD544 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD532 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD404 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD418 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD473 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD769 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD612 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD667 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD681 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD669 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Summer Serenity
- Overnight Accommodation
- Full Irish Breakfast
- Vitality Suite
- Elemis
- Three Course Dinner
- No Deposit
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD336 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD296 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD336 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD336 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD422 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD371 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD422 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD422 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD422 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD422 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD371 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD422 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD422 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD422 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD422 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD524 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD524 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD524 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD524 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD524 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD524 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD559 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD559 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD559 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD559 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD559 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD559 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD476 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD541 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD541 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD627 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD627 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD627 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD627 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

An Escape to The Imperial-Two Night Stay, Dinner & Cocktail
- Autumn Breaks
- Three-Course Dinner
- Overnight Package
- Cocktails Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD296 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD296 | Sun 05 Jul05 Jul 2026250 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026326 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD280 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD280 | Tue 07 Jul07 Jul 2026280 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD280 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD326 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD326 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD280 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD280 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD280 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD280 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD280 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD391 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD391 | Tue 07 Jul07 Jul 2026391 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD473 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD473 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD421 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD421 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD421 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD421 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD421 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD507 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD507 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD455 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD455 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD455 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD455 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD455 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD535 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD535 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD535 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD535 | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

New Year's Eve at the Imperial
- New Years Eve
- Three-Course Dinner
- Festive Period
- Breakfast Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Make a night of it! Escape the ordinary and indulge in A Night at The Imperial to ring in the New Year! It's the perfect way to savour every moment. Begin your evening with a warm welcome before enjoying a carefully crafted three-course dinner at Helena’s Restaurant with a glass of bubbles, where seasonal flavours and elegant surroundings se...

Imperial Christmas Spree
- Christmas Breakfast
- Overnight Package
- Cocktails Included
- Lunch
- No Deposit
- Breakfast included
Celebrate the festive season with our Imperial Shopping Spree. Enjoy an overnight stay in luxurious rooms, a gourmet lunch at Helena’s Restaurant, a cocktail each in Fitzgerald’s Bar, and a late checkout, the perfect treat for a Christmas shopping getaway in the heart of Cork City Includes: 1 night stay in our beautifully appointed guestroom...

A Night at The Imperial - Dinner, B&B and Cocktails
- Three-Course Dinner
- Cocktails Included
- No Deposit
- Breakfast included
Make a Night of It! Escape the ordinary and indulge in A Night at The Imperial, the perfect way to savour every moment. Begin your evening with a warm welcome before enjoying a carefully crafted three-course dinner at Helena’s Restaurant, where seasonal flavours and elegant surroundings set the tone for your night. Afterwards, unwind in styl...

Stay, Spa & Sip
- Breakfast Included
- Free Wifi
- Spa Offer
- Cocktail Included
- Spa Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in a blissful getaway with our exclusive Stay, Spa & Sip designed for ultimate relaxation and indulgence. Your stay includes: -Overnight Accommodation in a luxurious guest bedroom -Full Irish Breakfast to start your day -Signature Cocktail each in our elegant bar, the perfect way to unwind and toast to your special escape. -5...

Two Nights Bed & Breakfast with One Dinner
- Free Cancellation
- Taxes included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Enjoy mouth-watering dishes and an extensive range of cocktails and wine in a vibrant and relaxed setting. Escape, discover, and indulge in this botanical restaurant in the heart of Cork City and enjoy everything that our Restaurant has to offer including tasty food, beautiful drinks, and an oasis of informal charm. Your package includes - ...







