
Best Available Rate
Enjoy the best combination of value and flexibility with The Imperial Hotel’s Best Available Rates. Always updated to reflect the most competitive prices of the day, this option ensures peace of mind, flexible booking terms, and full access to our exceptional services and amenities. Book direct for priority benefits and the confidence of knowing you’ve secured our most favorable rate.

Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms ($) | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD272 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD219 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD258 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD253 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD381 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD317 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD337 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD342 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD313 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD455 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD390 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD411 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD415 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD387 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD612 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD547 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD572 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD572 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD543 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD272 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD293 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD298 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD269 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD272 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD293 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD298 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD269 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD361 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD382 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD385 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD357 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD381 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD402 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD420 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD441 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD444 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD415 | 1 ![]() | ($) | ||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD298 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD329 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD239 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD233 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD402 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD479 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD278 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD298 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD302 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD274 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD488 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD565 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD351 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD372 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD376 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD347 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD673 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD752 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD750 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD598 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD628 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD627 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD593 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD427 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD233 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD254 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD258 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD230 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD429 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD233 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD254 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD258 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD230 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD322 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD342 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD531 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD322 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD342 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD346 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD318 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD600 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD381 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD401 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD405 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD377 | 1 ![]() | ($) | ||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD321 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD352 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD257 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD305 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD298 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD448 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD525 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD373 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD397 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD402 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD368 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD534 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD612 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD459 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD483 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD488 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD455 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD719 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD798 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD796 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD644 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD674 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD673 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD639 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD473 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD321 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD345 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD350 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD316 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD475 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD321 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD345 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD350 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD316 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD448 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD472 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD577 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD425 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD449 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD453 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD420 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD646 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD494 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD518 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD523 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD489 | 1 ![]() | ($) | ||||||||

An Escape to The Imperial-Two Night Stay, Dinner & Cocktail
- Autumn Breaks
- Three-Course Dinner
- Overnight Package
- Cocktails Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD287 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD287 | Tue 16 Jun16 Jun 2026287 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD322 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD322 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD322 | Wed 17 Jun17 Jun 2026322 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD322 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD322 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD322 | Wed 17 Jun17 Jun 2026322 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD375 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD375 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD375 | Wed 17 Jun17 Jun 2026375 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD426 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD426 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD426 | Wed 17 Jun17 Jun 2026426 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD450 | Mon 15 Jun15 Jun 2026450 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD460 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD460 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD460 | Wed 17 Jun17 Jun 2026460 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD496 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD496 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD496 | Wed 17 Jun17 Jun 2026496 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ($) | ||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD541 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD541 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD541 | Wed 17 Jun17 Jun 2026541 check-out okno checkin | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||

A Night at The Imperial - Dinner, B&B and Cocktails
- Three-Course Dinner
- Cocktails Included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD306 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD306 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD306 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD380 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD380 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD380 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD380 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD380 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD380 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD380 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD380 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD433 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD433 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD433 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD433 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD483 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD483 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD483 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD483 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD518 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD518 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD518 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD518 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD518 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD518 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD553 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD553 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD553 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD553 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD610 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD610 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD610 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD610 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

New Year's Eve at the Imperial
- New Years Eve
- Three-Course Dinner
- Festive Period
- Breakfast Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Make a night of it! Escape the ordinary and indulge in A Night at The Imperial to ring in the New Year! It's the perfect way to savour every moment. Begin your evening with a warm welcome before enjoying a carefully crafted three-course dinner at Helena’s Restaurant with a glass of bubbles, where seasonal flavours and elegant surroundings se...

Imperial Christmas Spree
- Christmas Breakfast
- Overnight Package
- Cocktails Included
- Lunch
- No Deposit
- Breakfast included
Celebrate the festive season with our Imperial Shopping Spree. Enjoy an overnight stay in luxurious rooms, a gourmet lunch at Helena’s Restaurant, a cocktail each in Fitzgerald’s Bar, and a late checkout, the perfect treat for a Christmas shopping getaway in the heart of Cork City Includes: 1 night stay in our beautifully appointed guestroom...









