
Best Available Rate
Enjoy the best combination of value and flexibility with The Imperial Hotel’s Best Available Rates. Always updated to reflect the most competitive prices of the day, this option ensures peace of mind, flexible booking terms, and full access to our exceptional services and amenities. Book direct for priority benefits and the confidence of knowing you’ve secured our most favorable rate.

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD217 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD231 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD231 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD268 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD210 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD217 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD231 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD231 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD268 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD404 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD210 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD304 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD319 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD319 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD285 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD297 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD304 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD319 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD319 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD355 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD507 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD285 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD297 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD333 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD386 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD386 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD423 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD587 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD353 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD365 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD198 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD178 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD176 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD503 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD503 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD539 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD724 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD469 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD481 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD255 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD270 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD270 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD306 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD236 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD248 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD255 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD270 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD270 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD306 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD383 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD236 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD248 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD343 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD358 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD358 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD394 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD469 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD324 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD336 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD362 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD377 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD377 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD343 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD355 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD371 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD425 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD425 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD461 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD538 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD391 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD403 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD216 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD196 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD541 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD541 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD578 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD654 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD507 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD520 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD301 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD318 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD318 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD361 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD278 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD293 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD301 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD318 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD318 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD361 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD450 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD278 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD293 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD403 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD420 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD420 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD464 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD553 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD381 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD395 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD426 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD443 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD443 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD403 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD418 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD438 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD500 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD500 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD543 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD632 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD460 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD475 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD255 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD232 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD230 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD637 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD637 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD680 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD769 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD597 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD612 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Summer Serenity
- Overnight Accommodation
- Full Irish Breakfast
- Vitality Suite
- Elemis
- Three Course Dinner
- No Deposit
Rooms ($) | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD422 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD422 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD422 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD422 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD371 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD422 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD422 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD422 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD422 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD422 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD371 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD422 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD524 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD524 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD524 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD524 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD524 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD524 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD541 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD541 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD541 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD476 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD541 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD558 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD558 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD558 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD558 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD558 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD558 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD336 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD296 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD336 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD627 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD627 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD627 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD627 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD627 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

An Escape to The Imperial-Two Night Stay, Dinner & Cocktail
- Autumn Breaks
- Three-Course Dinner
- Overnight Package
- Cocktails Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD250 | Mon 06 Jul06 Jul 2026250 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD280 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD280 | Fri 03 Jul03 Jul 2026326 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD280 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD280 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD280 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD280 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD326 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD326 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD280 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD280 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD391 | Thu 02 Jul02 Jul 2026391 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD391 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD391 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD420 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD420 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD473 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD473 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD420 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD420 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD455 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD455 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD507 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD507 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD455 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD455 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD534 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD534 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD587 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD587 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD534 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD534 | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

New Year's Eve at the Imperial
- New Years Eve
- Three-Course Dinner
- Festive Period
- Breakfast Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Make a night of it! Escape the ordinary and indulge in A Night at The Imperial to ring in the New Year! It's the perfect way to savour every moment. Begin your evening with a warm welcome before enjoying a carefully crafted three-course dinner at Helena’s Restaurant with a glass of bubbles, where seasonal flavours and elegant surroundings se...

Imperial Christmas Spree
- Christmas Breakfast
- Overnight Package
- Cocktails Included
- Lunch
- No Deposit
- Breakfast included
Celebrate the festive season with our Imperial Shopping Spree. Enjoy an overnight stay in luxurious rooms, a gourmet lunch at Helena’s Restaurant, a cocktail each in Fitzgerald’s Bar, and a late checkout, the perfect treat for a Christmas shopping getaway in the heart of Cork City Includes: 1 night stay in our beautifully appointed guestroom...

A Night at The Imperial - Dinner, B&B and Cocktails
- Three-Course Dinner
- Cocktails Included
- No Deposit
- Breakfast included
Make a Night of It! Escape the ordinary and indulge in A Night at The Imperial, the perfect way to savour every moment. Begin your evening with a warm welcome before enjoying a carefully crafted three-course dinner at Helena’s Restaurant, where seasonal flavours and elegant surroundings set the tone for your night. Afterwards, unwind in styl...

Stay, Spa & Sip
- Breakfast Included
- Free Wifi
- Spa Offer
- Cocktail Included
- Spa Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in a blissful getaway with our exclusive Stay, Spa & Sip designed for ultimate relaxation and indulgence. Your stay includes: -Overnight Accommodation in a luxurious guest bedroom -Full Irish Breakfast to start your day -Signature Cocktail each in our elegant bar, the perfect way to unwind and toast to your special escape. -5...

Two Nights Bed & Breakfast with One Dinner
- Free Cancellation
- Taxes included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Enjoy mouth-watering dishes and an extensive range of cocktails and wine in a vibrant and relaxed setting. Escape, discover, and indulge in this botanical restaurant in the heart of Cork City and enjoy everything that our Restaurant has to offer including tasty food, beautiful drinks, and an oasis of informal charm. Your package includes - ...







