
Best Available Rate
Enjoy the best combination of value and flexibility with The Imperial Hotel’s Best Available Rates. Always updated to reflect the most competitive prices of the day, this option ensures peace of mind, flexible booking terms, and full access to our exceptional services and amenities. Book direct for priority benefits and the confidence of knowing you’ve secured our most favorable rate.

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD175 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD183 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD178 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD208 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD217 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD232 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD269 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD208 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD217 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD232 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD232 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD269 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD405 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD296 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD304 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD319 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD319 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD356 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD508 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD285 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD325 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD334 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD387 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD387 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD424 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD587 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD353 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD480 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD489 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD503 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD503 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD540 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD724 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD469 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD304 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD319 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD319 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD285 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD194 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD203 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD248 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD255 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD270 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD307 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD236 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD248 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD255 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD270 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD270 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD307 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD383 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD236 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD334 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD343 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD358 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD358 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD395 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD470 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD324 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD364 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD372 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD425 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD425 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD462 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD538 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD391 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD519 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD527 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD542 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD542 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD578 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD655 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD508 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD363 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD378 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD378 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD343 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD228 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD238 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD233 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD291 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD301 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD318 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD362 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD278 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD291 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD301 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD318 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD318 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD362 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD451 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD278 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD394 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD404 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD421 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD421 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD464 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD553 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD381 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD428 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD438 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD501 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD501 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD544 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD633 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD461 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD610 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD620 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD638 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD638 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD681 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD770 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD598 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD427 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD444 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD444 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD404 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Summer Serenity
- Overnight Accommodation
- Full Irish Breakfast
- Vitality Suite
- Elemis
- Three Course Dinner
- No Deposit
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD336 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD336 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD296 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD422 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD422 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD422 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD422 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD371 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD422 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD422 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD422 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD422 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD422 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD371 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD525 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD525 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD525 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD525 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD525 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD525 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD559 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD559 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD559 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD559 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD559 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD559 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD627 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD627 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD627 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD627 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD627 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD627 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD542 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD542 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD542 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD477 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

An Escape to The Imperial-Two Night Stay, Dinner & Cocktail
- Autumn Breaks
- Three-Course Dinner
- Overnight Package
- Cocktails Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD250 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD280 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD280 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD280 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD326 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD326 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD280 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD391 | Thu 02 Jul02 Jul 2026391 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD391 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD421 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD421 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD473 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD473 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD421 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD455 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD455 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD508 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD508 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD455 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD535 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD535 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD587 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD587 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD535 | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

New Year's Eve at the Imperial
- New Years Eve
- Three-Course Dinner
- Festive Period
- Breakfast Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Make a night of it! Escape the ordinary and indulge in A Night at The Imperial to ring in the New Year! It's the perfect way to savour every moment. Begin your evening with a warm welcome before enjoying a carefully crafted three-course dinner at Helena’s Restaurant with a glass of bubbles, where seasonal flavours and elegant surroundings se...

Imperial Christmas Spree
- Christmas Breakfast
- Overnight Package
- Cocktails Included
- Lunch
- No Deposit
- Breakfast included
Celebrate the festive season with our Imperial Shopping Spree. Enjoy an overnight stay in luxurious rooms, a gourmet lunch at Helena’s Restaurant, a cocktail each in Fitzgerald’s Bar, and a late checkout, the perfect treat for a Christmas shopping getaway in the heart of Cork City Includes: 1 night stay in our beautifully appointed guestroom...

A Night at The Imperial - Dinner, B&B and Cocktails
- Three-Course Dinner
- Cocktails Included
- No Deposit
- Breakfast included
Make a Night of It! Escape the ordinary and indulge in A Night at The Imperial, the perfect way to savour every moment. Begin your evening with a warm welcome before enjoying a carefully crafted three-course dinner at Helena’s Restaurant, where seasonal flavours and elegant surroundings set the tone for your night. Afterwards, unwind in styl...

Stay, Spa & Sip
- Breakfast Included
- Free Wifi
- Spa Offer
- Cocktail Included
- Spa Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in a blissful getaway with our exclusive Stay, Spa & Sip designed for ultimate relaxation and indulgence. Your stay includes: -Overnight Accommodation in a luxurious guest bedroom -Full Irish Breakfast to start your day -Signature Cocktail each in our elegant bar, the perfect way to unwind and toast to your special escape. -5...

Two Nights Bed & Breakfast with One Dinner
- Free Cancellation
- Taxes included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Enjoy mouth-watering dishes and an extensive range of cocktails and wine in a vibrant and relaxed setting. Escape, discover, and indulge in this botanical restaurant in the heart of Cork City and enjoy everything that our Restaurant has to offer including tasty food, beautiful drinks, and an oasis of informal charm. Your package includes - ...







