
Best Available Rate
Enjoy the best combination of value and flexibility with The Imperial Hotel’s Best Available Rates. Always updated to reflect the most competitive prices of the day, this option ensures peace of mind, flexible booking terms, and full access to our exceptional services and amenities. Book direct for priority benefits and the confidence of knowing you’ve secured our most favorable rate.

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay 2+ nights and get 5% off the total price *
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms ($) | Arrival Tue 07 Jul | Depart Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue, 7 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD272 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD259 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD325 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD279 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD360 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD360 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD347 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD412 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD444 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD315 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD366 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD301 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD208 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD259 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD325 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD341 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD227 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD279 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD480 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD524 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD383 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD434 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD597 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD661 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD500 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay 2+ nights and get 5% off the total price *
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms ($) | Arrival Tue 07 Jul | Depart Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue, 7 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD311 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD298 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD364 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD318 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD399 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD385 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD450 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD416 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD353 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD405 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD418 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD276 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD228 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD298 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD364 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD328 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD266 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD318 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD519 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD484 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD422 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD473 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD636 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD600 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD538 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms ($) | Arrival Tue 07 Jul | Depart Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue, 7 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD366 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD351 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD428 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD374 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD469 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD454 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD530 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD489 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD416 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD477 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD492 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD324 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD268 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD351 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD428 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD386 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD313 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD374 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD611 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD569 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD496 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD557 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD748 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD707 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD633 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Summer Serenity
- Overnight Accommodation
- Full Irish Breakfast
- Vitality Suite
- Elemis
- Three Course Dinner
- No Deposit
Rooms ($) | Arrival Tue 07 Jul | Depart Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue, 7 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD423 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD423 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD423 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD372 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD526 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD526 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD526 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD526 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD526 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD543 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD297 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD423 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD423 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD372 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD372 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD560 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD560 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD560 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD629 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD629 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||

An Escape to The Imperial-Two Night Stay, Dinner & Cocktail
- Autumn Breaks
- Three-Course Dinner
- Overnight Package
- Cocktails Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Tue 07 Jul | Depart Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue, 7 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD297 | Sun 12 Jul12 Jul 2026251 check-out okno checkin | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026281 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD281 | Fri 10 Jul10 Jul 2026327 check-out okno checkin | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD281 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD281 | Fri
10 Jul10 Jul 2026 USD327 | Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD327 | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD281 | Mon 13 Jul13 Jul 2026281 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026422 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD422 | Fri
10 Jul10 Jul 2026 USD474 | Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD474 | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD422 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD422 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri
10 Jul10 Jul 2026 USD509 | Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD509 | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD456 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD456 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri
10 Jul10 Jul 2026 USD589 | Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD589 | Sun 12 Jul12 Jul 2026536 check-out okno checkin | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

New Year's Eve at the Imperial
- New Years Eve
- Three-Course Dinner
- Festive Period
- Breakfast Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Make a night of it! Escape the ordinary and indulge in A Night at The Imperial to ring in the New Year! It's the perfect way to savour every moment. Begin your evening with a warm welcome before enjoying a carefully crafted three-course dinner at Helena’s Restaurant with a glass of bubbles, where seasonal flavours and elegant surroundings se...

Imperial Christmas Spree
- Christmas Breakfast
- Overnight Package
- Cocktails Included
- Lunch
- No Deposit
- Breakfast included
Celebrate the festive season with our Imperial Shopping Spree. Enjoy an overnight stay in luxurious rooms, a gourmet lunch at Helena’s Restaurant, a cocktail each in Fitzgerald’s Bar, and a late checkout, the perfect treat for a Christmas shopping getaway in the heart of Cork City Includes: 1 night stay in our beautifully appointed guestroom...

A Night at The Imperial - Dinner, B&B and Cocktails
- Three-Course Dinner
- Cocktails Included
- No Deposit
- Breakfast included
Make a Night of It! Escape the ordinary and indulge in A Night at The Imperial, the perfect way to savour every moment. Begin your evening with a warm welcome before enjoying a carefully crafted three-course dinner at Helena’s Restaurant, where seasonal flavours and elegant surroundings set the tone for your night. Afterwards, unwind in styl...

Stay, Spa & Sip
- Breakfast Included
- Free Wifi
- Spa Offer
- Cocktail Included
- Spa Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in a blissful getaway with our exclusive Stay, Spa & Sip designed for ultimate relaxation and indulgence. Your stay includes: -Overnight Accommodation in a luxurious guest bedroom -Full Irish Breakfast to start your day -Signature Cocktail each in our elegant bar, the perfect way to unwind and toast to your special escape. -5...







