
Best Available Rate
Enjoy the best combination of value and flexibility with The Imperial Hotel’s Best Available Rates. Always updated to reflect the most competitive prices of the day, this option ensures peace of mind, flexible booking terms, and full access to our exceptional services and amenities. Book direct for priority benefits and the confidence of knowing you’ve secured our most favorable rate.

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Wed 05 Aug | Depart Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat 08 Aug | Sun 09 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed, 5 Aug 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD257 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD264 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD280 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD181 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD220 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD218 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD257 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD264 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD295 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD215 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD254 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD247 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD295 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD215 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD254 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD383 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD415 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD721 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD383 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD415 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD303 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD343 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD336 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD484 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD372 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD411 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD405 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD452 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD495 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD570 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD607 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD500 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD539 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD522 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Wed 05 Aug | Depart Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat 08 Aug | Sun 09 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed, 5 Aug 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD277 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD284 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD300 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD200 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD240 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD238 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD297 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD303 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD334 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD254 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD294 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD287 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD334 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD254 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD294 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD760 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD422 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD455 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD343 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD382 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD375 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD523 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD411 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD451 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD444 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD442 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD474 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD491 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD534 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD609 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD646 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD539 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD578 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD562 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

An Escape to The Imperial-Two Night Stay, Dinner & Cocktail
- Autumn Breaks
- Three-Course Dinner
- Overnight Package
- Cocktails Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Wed 05 Aug | Depart Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat 08 Aug | Sun 09 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed, 5 Aug 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed
05 Aug05 Aug 2026 USD253 | Thu
06 Aug06 Aug 2026 USD253 | Fri 07 Aug07 Aug 2026300 check-out okno checkin | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun
09 Aug09 Aug 2026 USD253 | Mon
10 Aug10 Aug 2026 USD253 | Tue 11 Aug11 Aug 2026253 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed
05 Aug05 Aug 2026 USD284 | Thu
06 Aug06 Aug 2026 USD284 | Fri 07 Aug07 Aug 2026330 check-out okno checkin | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun
09 Aug09 Aug 2026 USD284 | Mon
10 Aug10 Aug 2026 USD284 | Tue 11 Aug11 Aug 2026284 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun
09 Aug09 Aug 2026 USD284 | Mon 10 Aug10 Aug 2026284 check-out okno checkin | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri
07 Aug07 Aug 2026 USD442 | Sat 08 Aug08 Aug 2026442 check-out okno checkin | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu
06 Aug06 Aug 2026 USD426 | Fri
07 Aug07 Aug 2026 USD479 | Sat
08 Aug08 Aug 2026 USD479 | Sun
09 Aug09 Aug 2026 USD426 | Mon
10 Aug10 Aug 2026 USD426 | Tue
11 Aug11 Aug 2026 USD426 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat
08 Aug08 Aug 2026 USD514 | Sun
09 Aug09 Aug 2026 USD461 | Mon
10 Aug10 Aug 2026 USD461 | Tue
11 Aug11 Aug 2026 USD461 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu
06 Aug06 Aug 2026 USD542 | Fri
07 Aug07 Aug 2026 USD595 | Sat
08 Aug08 Aug 2026 USD595 | Sun
09 Aug09 Aug 2026 USD542 | Mon
10 Aug10 Aug 2026 USD542 | Tue
11 Aug11 Aug 2026 USD542 | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||

A Night at The Imperial - Dinner, B&B and Cocktails
- Three-Course Dinner
- Cocktails Included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Wed 05 Aug | Depart Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat 08 Aug | Sun 09 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed, 5 Aug 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD306 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD364 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD306 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD306 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD306 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD380 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD438 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD380 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD380 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD380 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD438 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD380 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD380 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD484 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD542 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD542 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD484 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD484 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD484 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD577 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD519 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD519 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD519 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD565 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD565 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD611 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD611 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD657 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD657 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD611 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD611 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD611 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

New Year's Eve at the Imperial
- New Years Eve
- Three-Course Dinner
- Festive Period
- Breakfast Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Make a night of it! Escape the ordinary and indulge in A Night at The Imperial to ring in the New Year! It's the perfect way to savour every moment. Begin your evening with a warm welcome before enjoying a carefully crafted three-course dinner at Helena’s Restaurant with a glass of bubbles, where seasonal flavours and elegant surroundings se...

Imperial Christmas Spree
- Christmas Breakfast
- Overnight Package
- Lunch
- No Deposit
- Breakfast included
Celebrate the festive season with our Imperial Shopping Spree. Enjoy an overnight stay in luxurious rooms, a gourmet one course lunch at Helena’s Restaurant and a late checkout, the perfect treat for a Christmas shopping getaway in the heart of Cork City! Includes: - One night stay in our beautifully appointed guestrooms - Breakfast each mo...

Stay, Spa & Sip
- Breakfast Included
- Free Wifi
- Spa Offer
- Cocktail Included
- Spa Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in a blissful getaway with our exclusive Stay, Spa & Sip designed for ultimate relaxation and indulgence. Your stay includes: -Overnight Accommodation in a luxurious guest bedroom -Full Irish Breakfast to start your day -Signature Cocktail each in our elegant bar, the perfect way to unwind and toast to your special escape. -5...








