
Best Available Rate
Enjoy the best combination of value and flexibility with The Imperial Hotel’s Best Available Rates. Always updated to reflect the most competitive prices of the day, this option ensures peace of mind, flexible booking terms, and full access to our exceptional services and amenities. Book direct for priority benefits and the confidence of knowing you’ve secured our most favorable rate.

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD272 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD179 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD177 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD224 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD235 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD226 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD307 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD199 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD211 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD258 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD270 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD260 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD315 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD307 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD199 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD211 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD258 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD270 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD260 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD315 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD394 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD286 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD299 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD345 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD357 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD347 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD403 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD579 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD484 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD530 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD542 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD532 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD588 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD286 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD299 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD345 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD354 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD367 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD414 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD425 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD416 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD471 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Spritz in The City!.... Enjoy 15% OFF plus a Summer Spritz
- Breakfast included
- 24 hours front desk
- 15% OFF B&B Rates
- City Centre Location
- Cocktails
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD292 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD197 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD244 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD255 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD245 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD346 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD237 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD250 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD297 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD308 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD299 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD354 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD346 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD237 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD250 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD297 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD308 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD299 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD354 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD433 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD325 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD338 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD385 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD396 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD386 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD442 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD618 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD522 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD569 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD580 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD571 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD626 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD345 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD357 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD404 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD393 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD405 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD452 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD464 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD454 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD509 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD343 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD234 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD231 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD286 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD300 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD288 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD406 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD279 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD294 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD349 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD363 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD351 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD417 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD406 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD279 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD294 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD349 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD363 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD351 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD417 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD509 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD382 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD397 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD452 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD466 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD454 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD520 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD727 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD615 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD670 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD683 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD672 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD737 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD405 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD420 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD475 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD462 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD477 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD532 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD546 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD535 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD600 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

An Escape to The Imperial-Two Night Stay, Dinner & Cocktail
- Autumn Breaks
- Three-Course Dinner
- Overnight Package
- Cocktails Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD297 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD251 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD251 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD251 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD251 | Thu 09 Jul09 Jul 2026251 check-out okno checkin | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD327 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD281 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD281 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD281 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD281 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD281 | Fri
10 Jul10 Jul 2026 USD327 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD327 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD281 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD281 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD281 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD281 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD281 | Fri 10 Jul10 Jul 2026327 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD393 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD393 | Tue 07 Jul07 Jul 2026393 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD475 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD422 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD422 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD422 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD422 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD422 | Fri
10 Jul10 Jul 2026 USD475 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD457 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD457 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD457 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD457 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD457 | Fri
10 Jul10 Jul 2026 USD509 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026590 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD537 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD537 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD537 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD537 | Fri
10 Jul10 Jul 2026 USD590 | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||

Summer Serenity
- Overnight Accommodation
- Full Irish Breakfast
- Vitality Suite
- Elemis
- Three Course Dinner
- No Deposit
Rooms ($) | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD297 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD338 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD338 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD338 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD338 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD373 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD424 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD424 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD424 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD424 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD424 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD373 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD424 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD424 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD424 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD424 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD424 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD479 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD544 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD544 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD527 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD527 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD527 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD527 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD527 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD527 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD561 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD561 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD561 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD561 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD561 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD561 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD630 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD630 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD630 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD630 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD630 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

New Year's Eve at the Imperial
- New Years Eve
- Three-Course Dinner
- Festive Period
- Breakfast Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Make a night of it! Escape the ordinary and indulge in A Night at The Imperial to ring in the New Year! It's the perfect way to savour every moment. Begin your evening with a warm welcome before enjoying a carefully crafted three-course dinner at Helena’s Restaurant with a glass of bubbles, where seasonal flavours and elegant surroundings se...

Imperial Christmas Spree
- Christmas Breakfast
- Overnight Package
- Cocktails Included
- Lunch
- No Deposit
- Breakfast included
Celebrate the festive season with our Imperial Shopping Spree. Enjoy an overnight stay in luxurious rooms, a gourmet lunch at Helena’s Restaurant, a cocktail each in Fitzgerald’s Bar, and a late checkout, the perfect treat for a Christmas shopping getaway in the heart of Cork City Includes: 1 night stay in our beautifully appointed guestroom...

A Night at The Imperial - Dinner, B&B and Cocktails
- Three-Course Dinner
- Cocktails Included
- No Deposit
- Breakfast included
Make a Night of It! Escape the ordinary and indulge in A Night at The Imperial, the perfect way to savour every moment. Begin your evening with a warm welcome before enjoying a carefully crafted three-course dinner at Helena’s Restaurant, where seasonal flavours and elegant surroundings set the tone for your night. Afterwards, unwind in styl...

Stay, Spa & Sip
- Breakfast Included
- Free Wifi
- Spa Offer
- Cocktail Included
- Spa Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in a blissful getaway with our exclusive Stay, Spa & Sip designed for ultimate relaxation and indulgence. Your stay includes: -Overnight Accommodation in a luxurious guest bedroom -Full Irish Breakfast to start your day -Signature Cocktail each in our elegant bar, the perfect way to unwind and toast to your special escape. -5...







